메뉴 건너뛰기

재단법인 금정굴인권평화재단

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
119 2023년연간기부금모금액및 활용실적입니다. 사무국 2024.04.22 16
118 2022년연간기부금모금액및 활용실적입니다. 사무국 2023.03.31 374
117 2021년 연간기부금 모금액및 활용실적 입니다. 사무국 2022.03.30 535
116 2020년 연간기부금 모금액및 활용실적 입니다. 사무국 2021.03.23 782
115 2014년 연간기부금 모금액및 활용실적 입니다. 사무국 2020.04.06 1448
114 2015년 연간기부금 모금액및 활용실적 입니다. 사무국 2020.04.06 1475
113 2019년 연간기부금 모금액및 활용실적 입니다. 사무국 2020.04.06 1738
112 2018년 연간기부금 모금액및 활용실적 입니다. 사무국 2019.04.08 2416
111 2018년 결산 사무국 2019.04.08 2475
110 연간기부금 모금액 및 활용실적 사무국 2018.09.06 2660
109 2017년 11월 후원에 감사드립니다. 사무국 2018.01.31 2672
108 2018년 2월 수입지출현황입니다. 사무국 2018.06.01 2674
107 2018년 1월 수입지출현황입니다. 사무국 2018.06.01 2685
106 2018년 3월 수입지출현황입니다. 사무국 2018.06.01 2718
105 2017년 기부금 모금액 활용실적 보고 사무국 2018.05.15 2752
104 연간기부금 모금액 및 활용실적 사무국 2018.09.06 2798
103 2016년 3월 수입지출 현황입니다. 사무국 2016.04.01 2845
102 2018년 4월 수입지출현황입니다. 사무국 2018.06.01 2881
101 2015년 4월 수입지출 현황입니다 금정굴재단 2015.05.28 2923
100 2017년 9월 후원에 감사드립니다. 사무국 2017.10.31 2923